Bucket Capacity 1.0CU.m
| Item | Specification |
| Overall Dimension: | |
| LxWxH | 5899x2350x3650mm |
| Overall width (Outside of rear wheel) | 2240mm |
| Max. dumping height | 2176mm |
| Dumping distance | 819mm |
| Min. ground clearance | 346mm |
| Max. digging depth | Standard boom 4327mm |
| Telescopic boom 5352mm | |
| Max. digging radius | Standard boom 5340mm |
| Telescopic boom 6305mm | |
| Wheel tread(front/rear) | 1928/1790mm |
| Wheelbase | 2170mm |
| Min.turning radius (outside of front wheel) | 4178mm |
| Horizontal crossing radius (outside of bucket) | 5426mm |
| Overall parameter: | |
| Overall working weight | 8400-8700KG |
| Loading bucket capacity | 1.0mᶾ |
| Rayed load | 1800kg |
| Max. tractive force | ≥ 82kN |
| Digging bucket capacity | 0.18mᶾ |
| Max. digging force | ≥56kN |
| Max. breakout force | ≥60kN |
| Max. gradeability | 22° |
| Engine: | |
| Model | WP4G95E221 |
| Type | inline, water-cooled, direct injection |
| Rated power/ speed | 70kw/2200r/min |
| Engine displacement | 4.5L |
| Cylinder bore / Stroke | 105/130mm |
| Rated fuel consumption | ≤ 230g/kW.h |
| Max. torque | 420Nm |
| Emision standard | GB20891-2007 China phase II |
| Transmission System: | |
| Torque converter | Single stage, single-phase centripetal turbine |
| Transmission type | Synchronized shift |
| Gears | Four forward / four reverse |
| Speed at forward / reverse gear I | 0 - 6km/h |
| Speed at forward / reverse gear II | 0 - 10km/h |
| Speed at forward gear III | 0 - 20km/h |
| Speed at forward gear IV | 0 - 38km/h |
| Break System: | |
| Service brake type | Vacuum booster wet brake |
| Parking break type | Manual disk brake |
| Steering System: | |
| Type | Load sensing full hydraulic articulated steering |
| System Pressure | 15MPa |
| Hydraulic Saystem of loading implement | |
| System working pressure | 22.5MPa |
| Total time | ≤ 7.8s |
| Hydraulic Saystem of digging implement | |
| System working pressure | 22.5MPa |
| Fill capacity: | |
| Fuel | 160L |
| Hydraulic oil | 190L |
| Engine | 10L |
| Transmission | 20L |
| Drive Axle | 7.5+2x0.8/15L |
| Break system | 2L |
*Please be informed "AKIJ Motors" has every rights to change the content without any prior notice.
For Price Please Call
+880 1730-781716 or +880 1770-794949