
Specification
মডেল | হাতি |
ইঞ্জিন | YC6A260-33, ৬ ইন-লাইন,ওয়াটার কুলিং,ইজিআর, এয়ার ইন্টারকুলার, টার্বোচার্জড |
পাওয়ার | ১৯১ কিলো-ওয়াট (২৬০ হর্স পাওয়ার ) @ ২৩০০ আর পি এম |
টর্ক | ১০০০ এন এম @ ১২০০ - ১৬০০ আর পি এম |
পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট | ৭২৫৫ সিসি |
ট্রান্সমিশন | FAST 8JS118T (৮ ফরওয়ার্ড স্পীড +১ রিভার্স স্পীড) |
সর্বোচ্চ আরোহনের ঢাল | 28% |
ক্লাচ | ৩৯৫ মি.মি , ড্রাই টাইপ, সিঙ্গেল প্লেট ড্রাই কয়েল স্প্রিং, ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ, হাইড্রলিক কন্ট্রোল্ড এয়ার এডেড পাওয়ার অপারেটিং |
স্টিয়ারিং | পাওয়ার স্টিয়ারিং |
সাসপেনশন | লিফ স্প্রিং |
ফ্রেম | সাইড রিলস, পাঞ্ছিং এবং রিভেটেড কন্সট্রাকশন |
সর্বোচ্চ লোডিং ফ্রন্ট এক্সেল | ৬০০০ কেজি |
সর্বোচ্চ লোডিং রিয়ার এক্সেল | ১৩০০০ কেজি |
রিয়ার এক্সেল রেশিও | ৬.৩৩ |
হুইলবেস | ৩৬০০ মি.মি |
সর্বোচ্চ গতি | ঘণ্টায় ৮০ কিঃ মিঃ |
কেবিন | এইচ 5 ক্যাব এবং স্লিপার ও টিল্টটেবল কেবিন |
ফ্রন্ট হুইল ট্র্যাক | ২০৫০ মি.মি |
রিয়ার হুইল ট্র্যাক | ১৮৪৭ মি.মি |
ওভার অল ডাইমেনশন | দৈর্ঘ্য ৫৯১৫ x প্রস্থ ২৫০০ x উচ্চতা ৩০৫০ মি.মি |
কার্ব ওয়েট | ৫৭০০ কেজি |
টায়ার | ১০.০০ R২০, (৬+১) |
ব্রেক সিস্টেম | এয়ার প্রেশার ব্রেক |
পে-লোড | ৩৯৩০০ কেজি |
গাড়ীর সর্বমোট ওজন | ৪৫০০০ কেজি |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ২৯০ মি.মি |
ব্যাটারি | (২ x ১২) ২৪ ভোল্ট, ১৬৫ এম্পিয়ার |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক | ৩০০ লিটার |
ড্রাইভিং | ৪ x ২ |
চলমান অবস্থা | বাংলাদেশি আবহাওয়া এবং রাস্তার উপযোগী করে তৈরী যা বহন করতে পারে সকল ধরনের ট্রেইলর। |
For price please call +880 1730-781716 or +880 1730-781722
*Please be informed "AKIJ Motors" has every rights to change the content without any prior notice.