ভ্যাকুয়াম ট্রাক (৪x২)
| ৪x২ ভ্যাকুয়াম ট্রাক প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| চ্যাসিস | ||
| মোট ওজন: | ১৬T | |
| প্রস্তুতকারক/মডেল: | EQ1141KJ | |
| পিটিও ট্রাক ট্রান্সমিশন | ||
| পাওয়ার: | ১৪০kw | |
| টর্ক: | ৭০০N.m | |
| হুইলবেস: | ৪৫০০মিমি | |
| সামগ্রিক মাত্রা: | ৭৮৭০×২৪৯০×৩৫৫০ | |
| কার্ব ওজন: | ৯৯০০ কেজি | |
| লোডিং ওজন: | ৫০০০ কেজি | |
| সুপারস্ট্রাকচার | ||
| ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্ক অ-বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ পরিবহনের জন্য উপযুক্ত | ||
| প্রেসার/ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্ক | ||
| আকৃতি: | সিলিন্ডার আকৃতির | |
| উপাদান: | St52 | |
| ক্ষমতা: | ৮০০০L | |
| ওয়ালের পুরুত্ব: | ৪মিমি | |
| হেডের পুরুত্ব: | ৪মিমি | |
| ডিজাইন প্রেসার: | সম্পূর্ণ ভ্যাকুয়াম | |
| কাজের চাপ: | -0.৯৮bar | |
| স্টিফেনিং রিং: | কোল্ড বেন্ড U-সেকশনাল এক্সটার্নাল স্টিফেনিং রিং | |
| টিপিং র্যাম: | ট্যাঙ্ক আনলোডিংয়ের জন্য সামনের টিপিং র্যাম ৪৫ ডিগ্রিতে | |
| নিরাপত্তা সাপোর্ট: | টিপড ট্যাঙ্কের নীচে কাজ করার সুবিধার জন্য নিরাপত্তা ভালভ | |
| তরল স্তর: | ট্যাঙ্কের পিছনের অংশে মাউন্ট করা। কাদা অপসারণের জন্য সূচকের উপরে এবং নীচে প্লাগ। অতিরিক্ত চাপ ডিভাইস: ট্যাঙ্কের উপরে অতিরিক্ত চাপ ভালভ |
|
*দয়া করে অবগত থাকুন যে "AKIJ Motors" কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার অধিকার রাখে।
মূল্য জানতে কল করুন
+880 1730-781716 or +880 1770-794949