তুফান ২০ ফুট
| Specifications | ||
|---|---|---|
| মডেল | তুফান ২০ ও ২৪ ফুট চেসিস |
|
| ইঞ্জিন | YC6J190-33, ৬ সিলিন্ডার ইন-লাইন,ফোর স্টোক, ডায়রেক্ট ইনজেকশন,ওয়াটার কুলিং,ইন্টারকুলার, টার্বোচার্জড | |
| পাওয়ার | ১৪০ কিলো-ওয়াট (১৯০ হর্স পাওয়ার ) @ ২৫০০ আর পি এম | |
| টর্ক | ৬৩০ এন এম @ ১৪০০ - ১৭০০ আর পি এম | |
| পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট | ৬৪৯৪ সিসি | |
| গিয়ার | DC6J65TC (৬ ফরওয়ার্ড স্পীড +১ রিভার্স স্পীড) |
|
| টানিং রেডিয়াস | ১০.৫ | |
| ক্লাচ | ৩৯৫ মিঃ মিঃ , সিঙ্গেল ড্রাই প্লেট , ড্রাই কয়েল স্প্রিং, হাইড্রলিক এয়ার এসিস্ট অপারেটিং | |
| স্টিয়ারিং | পাওয়ার স্টিয়ারিং | |
| সাসপেনশন | লিফ স্প্রিং ১১/১০+১০ | |
| সর্বোচ্চ আরোহনের ঢাল | ২৭.০০% | |
| ফ্রন্ট এক্সেল | ৬ টন | |
| রিয়ার এক্সেল |
১০ টন | |
| রিয়ার এক্সেল রেশিও | ৬.৩৩ | |
| ফ্রেম | ডাবল পার্ট রেভিট চেসিস ,৮৬৫x ২৫০x৮০(৭+৪) (মি.মি) | |
| সর্বোচ্চ গতি | ঘণ্টায় ৯৫ কিঃমিঃ | |
| কেবিন |
টিল্টেবল , H5 স্লিপার কেবিন | |
| হুইলবেস | ৪৭০০/৫৪০০ মি.মি | |
| কার্গো বডি ডায়মেনশন | ২০ ও ২৪ ফিট | |
| ওভার অল ডায়মেনশন | দৈর্ঘ্য ২৭/৩০ ফুট x প্রস্থ ৮.২০ ফুট x উচ্চতা ৯.৮৪ ফুট | |
| কার্ব ওয়েট |
৫৩০০ কেজি | |
| টায়ার | ১০,০০০ R২০ , (৬+১) ( রেডিয়াল ) | |
| ব্রেক সিস্টেম | এয়ার ব্রেক | |
| পে-লোড | ১১০৫০ কেজি | |
| গাড়ীর সর্বমোট ওজন | ১৬০০০ কেজি | |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স |
২৭৪ মি.মি | |
| ব্যাটারী |
(২ x ১২) ২৪ ভোল্ট, ১৬৫ এম্পিয়ার | |
| হুইল ট্রাক | সামনে ১৯৮০, পিছনে ১৮৬০ | |
| ড্রাইভিং | ৪ x ২ | |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | ৩০০ লিটার | |