শেয়ারিং মেশিন
প্রধান কার্যাবলী:
- পেছনে নিয়ন্ত্রণ
- সাধারণ মোটর বা ইনভার্টার নিয়ন্ত্রণ
- ইন্টেলিজেন্ট পজিশনিং
- দুটি প্রোগ্রামযোগ্য ডিজিটাল আউটপুট
- ইয়ার্ড এবং মিটার টার্ন
- আর্টিফ্যাক্ট গণনা
- প্রতিটি ধাপে ৪০টি প্রোগ্রাম স্টোরেজ ২৫টি
- একতরফা পজিশনিং
- প্যারামিটার ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য একটি কী
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং. | নাম | সংখ্যাসূচক মান | ইউনিট | নোট | |||||||
| ১ | সর্বোচ্চ কাটিং পুরুত্ব | ৪ | মিমি | ||||||||
| ২ | সর্বোচ্চ কাটিং প্রস্থ | ১৬০০ | মিমি | ||||||||
| ৩ | কাট উপাদানের শক্তি | ৪৫০ | N/mm2 | ||||||||
| ৪ | শিয়ার কোণ | ৩০′-১°৩০′ | |||||||||
| ৫ | স্টপার সামঞ্জস্য পরিসীমা | ২০-৫০০ | মিমি | ||||||||
| ৬ | স্ট্রোক সংখ্যা | ৮ | min-1 | ||||||||
| ৭ | ফ্রেমের মধ্যে দূরত্ব | ৩৩৬০ | |||||||||
| ৮ | ব্লেডের দৈর্ঘ্য | ৩২০০ | |||||||||
| ৯ | ওয়ার্কটেবিল উচ্চতা | ৮৫০ | |||||||||
| ১০ | প্রধান মোটর | ||||||||||
| পাওয়ার | ১১ | KW | |||||||||
| ঘূর্ণন গতি | ৯৬০ | R/min | |||||||||
| ১১ | পেছনের মোটর | ||||||||||
| পাওয়ার | ০.৫৫ | KW | |||||||||
| ঘূর্ণন গতি | ৯০০ | R/min | |||||||||
| ১২ | অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | B3 ডাবল শ্যাফ্ট | |||||||||
| ফ্লো | ৪০ | L/min | |||||||||
| চাপ | ৩১.৫ | Mpa | |||||||||
| ১৩ | মাত্রা | দৈর্ঘ্য | ৩৮০০ | মিমি | |||||||
| প্রস্থ | ২২০০ | মিমি | |||||||||
| উচ্চতা | ২৮০০ | মিমি | |||||||||
|
|
