শক্তিমান ১১ সিবিএম
| Specifications | |
|---|---|
| মডেল | শক্তিমান |
| ইঞ্জিন | উইচাই WP6.240E32, ৬ ইন-লাইন,ওয়াটার কুলিং,ইজিআর, এয়ার ইন্টারকুলার, টার্বোচার্জড |
| পাওয়ার | ১৫৫ কিলো-ওয়াট (২৪০ হর্স পাওয়ার ) @ ২৩০০ আর পি এম |
| টর্ক | ৮০০ এন এম @ ১৪০০ - ১৬০০ আর পি এম |
| পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট | ৬৭৫০ সিসি |
| ট্রান্সমিশন | FAST 8JS10ST (৮ ফরওয়ার্ড স্পীড +২ রিভার্স স্পীড) |
| সর্বোচ্চ আরোহনের ঢাল | ২৮% |
| ক্লাচ | ৩৯৫ মি.মি , ড্রাই টাইপ, সিঙ্গেল প্লেট ড্রাই কয়েল স্প্রিং, ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ, হাইড্রলিক কন্ট্রোল্ড এয়ার এডেড পাওয়ার অপারেটিং |
| স্টিয়ারিং | ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সাসপেনশন | লিফ স্প্রিং |
| ফ্রেম | সাইড রিলস, পাঞ্ছিং এবং রিভেটেড কন্সট্রাকশন |
| সর্বোচ্চ লোডিং ফ্রন্ট এক্সেল | ৬৫০০ কেজি |
| সর্বোচ্চ লোডিং রিয়ার এক্সেল | ১৩০০০ কেজি |
| রিয়ার এক্সেল রেশিও | ৫.৮৩৩ |
| হুইলবেস | ৩৮০০ মি.মি |
| সর্বোচ্চ গতি | ঘণ্টায় ৯০ কিঃ মিঃ |
| কেবিন | ৪৪ ডিগ্রি , ইন্টিগ্রেট ফ্রন্ট টিল্টেবল |
| ফ্রন্ট হুইল ট্র্যাক | ২০২০ মি.মি |
| রিয়ার হুইল ট্র্যাক | ১৮৬০ মি.মি |
| ওভার অল ডাইমেনশন | দৈর্ঘ্য ৬৭৩৫ x প্রস্থ ২৫০০ x উচ্চতা ৩২৫০ মি.মি |
| কার্ব ওয়েট | ৭৬৫০ কেজি |
| টায়ার | ১০.০০ R২০ (১০+১) |
| ব্রেক সিস্টেম | ডুয়েল সার্কিট , এয়ার প্রেশার ব্রেক |
| সর্বোচ্চ লোডিং ক্যাপাসিটি | ১২৫০০ কেজি |
| গাড়ীর সর্বমোট ওজন | ১৬০০০ কেজি |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ২৯৮ মি.মি |
| ব্যাটারি | (২ x ১২) ২৪ ভোল্ট, ১৫০ এম্পিয়ার |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | ৪০০ লিটার |
| ড্রাইভিং | ৪ x ২ |
| চলমান অবস্থা | বাংলাদেশি আবহাওয়া এবং রাস্তার উপযোগী করে তৈরী যা বহন করতে পারে পাথর, বালি,মাটি ইত্যাদি। |
Terms & Conditions:
- Delivery on both cash and hire purchase.
- For hire purchase, minimum down payment is 30%.
- Registration & Insurance are free of charge.
- Installment period maximum up to 36 months.
- 6 times free services.
- For covered van body making charge is applicable.
*Please be informed "AKIJ Motors" has every rights to change the content without any prior notice.
মূল্য জানতে কল করুন
+880 1770-794940