প্রাইম মুভার ৬x৪
| Specifications | |
|---|---|
| মডেল | হাতি প্লাস |
| ইঞ্জিন | উইচাই WP10.340E32, ৬ ইন-লাইন,ওয়াটার কুলিং,ইজিআর, এয়ার ইন্টারকুলার, টার্বোচার্জড |
| পাওয়ার | ২৫০ কিলো-ওয়াট (৩৪০ হর্স পাওয়ার ) @ ২২০০ আর পি এম |
| টর্ক | ১৩৫০ এন এম @ ১২০০ - ১৬০০ আর পি এম |
| পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট | ৯৭২৬ সিসি |
| ট্রান্সমিশন | FAST 9JSD135T (৮ ফরওয়ার্ড স্পীড +২ রিভার্স স্পীড) |
| সর্বোচ্চ আরোহনের ঢাল | ২৩% |
| ক্লাচ | ৪৩০ মি.মি , ড্রাই টাইপ, সিঙ্গেল প্লেট ড্রাই কয়েল স্প্রিং, ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ, হাইড্রলিক কন্ট্রোল্ড এয়ার এডেড এসিস্ট |
| স্টিয়ারিং | রি-সাইকেল বল টাইপ হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সাসপেনশন | লিফ স্প্রিং, বগি টাইপ |
| ফ্রেম | সাইড রিলস,পাঞ্ছিং এবং রিভেটেড কন্সট্রাকশন |
| সর্বোচ্চ লোডিং ফ্রন্ট এক্সেল | ৯০০০ কেজি |
| সর্বোচ্চ লোডিং রিয়ার এক্সেল | ১৬০০০x২ কেজি |
| রিয়ার এক্সেল রেশিও | ৪.১১১ |
| হুইলবেস | ৩১৫০+১৩৫০ মি.মি |
| সর্বোচ্চ গতি | ঘণ্টায় ৭৫ কিঃ মিঃ |
| কেবিন | ৪৪ ডিগ্রি , ফরওয়ার্ড ইলেক্ট্রিক টিল্ট ক্যাব |
| ফ্রন্ট হুইল ট্র্যাক | ২০২০ মি.মি |
| রিয়ার হুইল ট্র্যাক | ১৮৮০ মি.মি |
| ওভার অল ডাইমেনশন | দৈর্ঘ্য ৬৭৯০ x প্রস্থ ২৫০০ x উচ্চতা ৩৪৫০ মি.মি |
| কার্ব ওয়েট | ৮৬১০ কেজি |
| টায়ার | ১১.০০০ R২০, (১০+১) |
| ব্রেক সিস্টেম | ডুয়েল সার্কিট , এয়ার প্রেশার ব্রেক |
| সর্বোচ্চ লোডিং ক্যাপাসিটি | ৬০০০০ কেজি |
| গাড়ীর সর্বমোট ওজন | ২৫০০০ কেজি |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ২৭০ মি.মি |
| ব্যাটারি | (২ x ১২) ২৪ ভোল্ট, ১৮০ এম্পিয়ার |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | ৬০০ লিটার |
| ড্রাইভিং | ৬ x ৪ |
| চলমান অবস্থা | বাংলাদেশি আবহাওয়া এবং রাস্তার উপযোগী করে তৈরী যা বহন করতে পারে সকল ধরনের ট্রেইলর। |
মূল্য জানতে কল করুন
+880 1730-781716 or +880 1730-781722