পাহলোয়ান ২০ সিবিএম
| স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| মডেল | Pahlwan |
| ইঞ্জিন | Weichai WP10.340E32, ৬ ইনলাইন, জল শীতলীকরণ, ইজিআর, এয়ার ইন্টারকুলার, টার্বোচার্জড |
| পাওয়ার | ২৫০ কিলোওয়াট (৩৪০ হর্সপাওয়ার) @ ২২০০ আরপিএম |
| টর্ক | ১৩৫০ নিউটন মিটার @ ১২০০ - ১৬০০ আরপিএম |
| পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট | ৯৭২৬ সিসি |
| ট্রান্সমিশন | FAST 9JSD135T (৮ ফরোয়ার্ড স্পীড + ২ রিভার্স স্পীড) |
| সর্বোচ্চ আরোহণ ঢাল | ৩০% |
| ক্লাচ | ৪৩০ মিমি, ড্রাই টাইপ, সিঙ্গেল প্লেট ড্রাই কয়েল স্প্রিং, ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ, হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রিত এয়ার অ্যাডেড পাওয়ার অপারেটিং |
| স্টিয়ারিং | রি-সাইকেল বল টাইপ হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সাসপেনশন | লিফ স্প্রিং / বগি টাইপ |
| ফ্রেম | সাইড রিলস, পাঞ্চিং এবং রিভেটেড কনস্ট্রাকশন |
| সর্বোচ্চ লোড ফ্রন্ট এক্সেল | ৫৭৬০ কেজি |
| সর্বোচ্চ লোড রিয়ার এক্সেল | ৯১৮০ কেজি |
| রিয়ার এক্সেল অনুপাত | ৫.৯২১ |
| হুইলবেস | ৩৫০০+১৩৫০ মিমি |
| সর্বোচ্চ গতি | ৭৫ কিমি/ঘন্টা |
| ক্যাবিন | ৪৪ ডিগ্রী, ইন্টিগ্রেটেড ফ্রন্ট টিল্টেবল |
| ফ্রন্ট হুইল ট্র্যাক | ২০২০ মিমি |
| রিয়ার হুইল ট্র্যাক | ১৮৮০ মিমি |
| সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য ৭৯৫০ x প্রস্থ ২৫৫০ x উচ্চতা ৩৩০০ মিমি |
| কার্ব ওজন | ১৪৯৪০ কেজি |
| টায়ার | ১১.০০ আর২০, (১০+১) |
| ব্রেক সিস্টেম | ডুয়াল সার্কিট, এয়ার প্রেসার ব্রেক |
| সর্বোচ্চ লোডিং ক্ষমতা | ৪১০০০ কেজি |
| গাড়ির মোট ওজন | ২৫০০০ কেজি |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ৩১৪ মিমি |
| ব্যাটারি | (২ x ১২) ২৪ ভোল্ট, ১৮০ অ্যাম্পিয়ার |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক | ৪০০ লিটার |
| ড্রাইভিং | ৬ x ৪ |
| অপারেটিং শর্ত | বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং রাস্তার অবস্থার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, পাথর, বালি, মাটি ইত্যাদি বহন করতে সক্ষম। |
শর্তাবলী:
- নগদ এবং কিস্তি উভয় ক্ষেত্রেই ডেলিভারি।
- কিস্তির জন্য, সর্বনিম্ন ডাউন পেমেন্ট ৩০%।
- রেজিস্ট্রেশন এবং বীমা বিনামূল্যে।
- সর্বোচ্চ ৩৬ মাস পর্যন্ত কিস্তির মেয়াদ।
- ৬ বার বিনামূল্যে পরিষেবা।
- কভার্ড ভ্যান বডি তৈরির জন্য চার্জ প্রযোজ্য।
*অনুগ্রহ করে জানানো যাচ্ছে যে "আকিয় মোটরস" কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার সমস্ত অধিকার রাখে।
মূল্য জানতে কল করুন
+880 1730-781716 or +880 1770-794949