ফর্কলিফ্ট - ইলেকট্রিক/ব্যাটারি ২.০ ~ ২.৫ টন
| স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | লনকিং |
| মডেল | এলজি২০বি |
| পাওয়ার টাইপ | ইলেকট্রিক (এসি) |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | ৫০০ |
| রেটেড ক্ষমতা (কেজি) | ২০০০ |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা | ১১০ |
| সামগ্রিক/এসটিডি সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | ৩০০০ |
| ফর্ক মাত্রা (হুক টাইপ) দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxবেধ (মিমি) | ১০৭০x১২০x৪০ |
| ব্যাটারি | ৪৮/৬০০ |
| ব্র্যান্ড | লনকিং |
| মডেল | এলজি২৫বি |
| পাওয়ার টাইপ | ইলেকট্রিক (এসি) |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | ৫০০ |
| রেটেড ক্ষমতা (কেজি) | ২৫০০ |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা | ১১০ |
| সামগ্রিক/এসটিডি সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | ৩০০০ |
| ফর্ক মাত্রা (হুক টাইপ) দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxবেধ (মিমি) | ১০৭০x১২০x৪০ |
| ব্যাটারি | ৪৮/৬০০ |
*অনুগ্রহ করে জানানো যাচ্ছে যে "আকিয় মোটরস" কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার সমস্ত অধিকার রাখে।
মূল্য জানতে কল করুন
+880 1770-794949