ফর্কলিফ্ট - ডিজেল ২.০ ~ ৫.০ টন
২.০-৫.০ টন ক্ষমতাতে উপলব্ধ।
| ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্টের স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | লনকিং |
| মডেল | এলজি২০ডি(টি) |
| ইঞ্জিন মডেল (ডিজেল) | ইসুজু সি২৪০ |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | ৫০০ |
| রেটেড/লোড ক্ষমতা (কেজি) | ২০০০ |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা | ১১০ |
| সামগ্রিক সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | ৩০০০ |
| ফর্ক মাত্রা (হুক টাইপ) দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxবেধ (মিমি) |
১০৭০x১২০x৪০ |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (লিটার) | ৪৫ |
| ব্র্যান্ড | লনকিং |
| মডেল | এলজি৩০ডি(টি) |
| ইঞ্জিন মডেল (ডিজেল) | ইসুজু সি২৪০ |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | ৫০০ |
| রেটেড ক্ষমতা (কেজি) | ৩০০০ |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা | ১২৫ |
| সামগ্রিক সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | ৩০০০ |
| ফর্ক মাত্রা (হুক টাইপ) দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxবেধ (মিমি) |
১০৭০x১২৫x৪৫ |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (লিটার) | ৫০ |
| ব্র্যান্ড | লনকিং |
| মডেল | এলজি৫০ডি(টি) |
| ইঞ্জিন মডেল (ডিজেল) | ইসুজু ৬বিজি১ |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | ৬০০ |
| রেটেড/লোড ক্ষমতা (কেজি) | ৫০০০ |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা | ২০০ |
| সামগ্রিক সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | ৩০০০ |
| ফর্ক মাত্রা (হুক টাইপ) দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxবেধ (মিমি) |
১২২০x১৫০x৬০ |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (লিটার) | ১৫০ |
*অনুগ্রহ করে জানানো যাচ্ছে যে "আকিয় মোটরস" কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার সমস্ত অধিকার রাখে।
মূল্য জানতে কল করুন
+880 1770-794949