ফর্কলিফ্ট (মজদুর) গ্যাসোলিন/সিএনজি ২.০ ~ ৩.৫ টন
২.০ - ৩.৫ টন ক্ষমতাতে উপলব্ধ।
| পেট্রোল চালিত ফর্কলিফ্ট | |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | লনকিং |
| মডেল | এলজি২০জিএলটি |
| ইঞ্জিন মডেল (পেট্রোল) | নিসান কে২১ |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | ৫০০ |
| রেটেড ক্ষমতা (কেজি) | ২০০০ |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা | ১৪০ |
| সামগ্রিক/এসটিডি সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | ৩০০০ |
| ফর্ক মাত্রা (হুক টাইপ) দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxবেধ (মিমি) | ১০৭০x১২২x৪০ |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (লিটার) | ৫৫ |
| ব্র্যান্ড | লনকিং |
| মডেল | এলজি৩০জিএলটি |
| ইঞ্জিন মডেল (পেট্রোল) | নিসান কে২১ |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | ৫০০ |
| রেটেড ক্ষমতা (কেজি) | ৩০০০ |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা | ১৮৮ |
| সামগ্রিক/এসটিডি সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | ৩০০০ |
| ফর্ক মাত্রা (হুক টাইপ) দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxবেধ (মিমি) | ১০৭০x১২৫x৪৫ |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (লিটার) | ৬০ |
| ব্র্যান্ড | লনকিং |
| মডেল | এলজি৩৫জিএলটি |
| ইঞ্জিন মডেল (পেট্রোল) | নিসান কে২১ |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | ৫০০ |
| রেটেড ক্ষমতা (কেজি) | ৩৫০০ |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা (মিমি) | ১৮৮ |
| সামগ্রিক/এসটিডি সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | ৩০০০ |
| ফর্ক মাত্রা (হুক টাইপ) দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxবেধ (মিমি) | ১০৭০x১২৫x৪৫ |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (লিটার) | ৬০ |
*অনুগ্রহ করে জানানো যাচ্ছে যে "আকিয় মোটরস" কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার সমস্ত অধিকার রাখে।
মূল্য জানতে কল করুন
+880 1770-794949