ক্যাম্পার ট্রেলার/কারাভান
| স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||
| ট্র্যাকশন | পেছনের চাকা ড্রাইভ, চার চাকা ড্রাইভ | |
| ইঞ্জিনের ধরন | পেট্রোল | সিএনজি |
| সিলিন্ডার / ভালভ | ||
| কম্প্রেশন অনুপাত | ||
| ডিসপ্লেসমেন্ট, cm3 | ২৩৭৮ | ২৭৭৬ |
| পাওয়ার নেট, এইচপি | ১৩৬(৫২৫০) | ১৬৩(৩৬০০) |
| টর্ক, Nm | ২০০(৩০০০) | ৩৬০(২৫০০) |
| সর্বোচ্চ গতি, কিমি/ঘন্টা | ||
| 0 থেকে 100 কিমি/ঘন্টা | ||
| জ্বালানি খরচ | ||
| জ্বালানি ক্ষমতা | ||
| বডি | ||
| বডির ধরন | ||
| দরজা / স্থান | ||
| দৈর্ঘ্য | ৫৩১০ | |
| প্রস্থ | ১৮৮০ | |
| উচ্চতা | ১৮৭০ | |
| ট্র্যাক (সামনে/পিছনে) | ১৫৮০/১৫৮০ | |
| সামনের সাসপেনশন | স্বতন্ত্র | |
| পেছনের সাসপেনশন | নির্ভর | |
| সামনের ব্রেক | ||
| পেছনের ব্রেক | ||
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ২১০ | |
| কার্ব ওজন, কেজি | ||
| মোট গাড়ির ওজন | ২৬৫৫ | ২৮৭৫ |
| টার্নিং সার্কেল | ১৩.৫ | |
| স্ট্যান্ডার্ড টায়ার | ||
মূল্য জানতে কল করুন
+880 1730-781716 or +880 1730-781722